Résumé Table Ronde du 28 mars 2023 – Funds Magazine | Amiral Gestion – Raphael MOREAU | Eleva Capital – Ingrid Pfyffer Edelfelt | Generali Investment – Eric Biassette | Financière de l’Echiquier – Stéphne Bobtcheff | Quaero Capital – Marc St John Webb |
Comment expliquer le désamour de la classe d’actifs des Small Caps ? | Valorisations 2017 qui avaient atteint des sommets (doublement de 2012 à 2018 avec de gros flux), puis flux en recul depuis 2018 (surtout au profit du Private Equity) pour revenir au niveau de 2012 ! | ||||
Puis longue période de dégonflement des valorisations (actuellement inférieures à la moyenne) | |||||
Ralentissement économique pas favorable aux small caps : environ 15% des actifs Small / Mid ont été rachetés en 2022 (contre 5 à 6% sur les Large Caps) | |||||
La composition structurelle des indices Large Caps : valeurs refuges, santé, matières premières, luxe, énergie, banques (secteurs mondiaux)… qui ne sont pas dans les indices Small Caps qui sont plutôt industrielles, et donc sensibles au cycle et à l’économie européenne. | |||||
Compression des multiples de valorisation en période de hausse de taux (et les Small Caps avaient des multiples de valo plus élevé, donc plus de compression) | |||||
Croissance des Bénéfices Par Actions (BPA) : pour la 1ère fois, moins élevée sur les Small que sur les Large Caps en 2022 (car moins exposées aux banques et valeurs pétrolières et énergétiques qui ont bcp révisé à la hausse leurs prévisions de résultats. | |||||
Depuis 2018, la clientèle privée s’est ruée vers les valeurs technologiques américaines qui offraient de la croissance et de la liquidité, avec une belle histoire jusqu’en 2022… Même raisonnement avec le Luxe et les semi conducteurs. | |||||
65% du CA des Small Caps sont en Europe (35% pour les Large Caps) + corrélation hausse USD et surperformance des Larges Caps | |||||
Quels éléments plaident en faveur des Small Caps, malgré la contre performance au T1 2023 ? | Niveaux de valorisation redevenus intéressants : les Small Caps ont sous performé de 20% par rapport aux Large Caps en 2022 (niveau de sous performance en 2008 : -24%) ! | ||||
Retour de l’intérêt des investisseurs sur la micro économie – les fondamentaux économiques – (et de moins en moins sur les taux et l’inflation) : niveau d’endettement des entreprises, marges bénéficiaires… = retour du Stock Picking favorable aux micro / small Caps. Critères principaux : secteurs en forte croissance, marges élevées, peu de dettes, forte génération de free cash flows. | |||||
Les bilans des Small Caps sont très sains, bien plus qu’en 2008 – 2009 ; 25% de l’indice Stoxx Europe Small ont une trésorerie excédentaire | |||||
Il devrait y avoir beaucoup d’opérations de fusions / acquisitions dans cette classe d’actifs : acquisitions pour accélérer leur croissance avec économies d’échelle + les Small sont des cibles pour les Large et Mega Caps qui vont profiter des valorisations faibles (décote). | |||||
Pour l’année 2023, la prime des Mid Caps par rapport aux Large Caps est estimée à 7,50%, contre 15% de moyenne historique (prime justifiée par de meilleures perspectives de croissance des BPA pour les Small Caps). | |||||
Au plus haut du marché en 2017/2018, le Price to Book (cours sur actif net par action) était supérieur à 2 fois, alors qu’il est juste au dessus de 1 fois aujourd’hui = point bas qui correspond à Mars 2020 (Covid), 2012 (crise zone €), 2003 (éclatement de la bulle internet), un tout petit mieux qu’en 2008 ! | |||||
Si l’on revient avec une valorisation en ligne avec la moyenne historique, cela laisse un potentiel d’appréciation de 50 à 70% de la classe d’actifs sur les 4 ou 5 prochaines années ! | |||||
Si la valorisation n’est pas suffisante en soi, la valorisation actuelle à 10 fois les résultats est trop basse. Il ne faut pas acheter que pour le prix, mais aussi et surtout pour la capacité des entreprises à générer de la croissance, et c’est l’atout principal des Small Caps ! | |||||
Il y a un autre atout des Small Caps : le nombre important d’entreprises familiales (souvent détenues par leurs fondateurs et les salariés), qui ont une vision de long terme, qui prennent des décisions dont les impacts s’apprécient dans la durée. Elles ont généralement traversé de nombreuses crises et en sont sorties plus fortes pour un grand nombre (devenues des leaders européens ou mondiaux sur leur activité de niche). | |||||
L’effort d’innovation supérieur des Small Caps sur des marchés de niche leur offre des barrières à l’entrée importantes. | |||||
Les futurs audits sur les fonds de Private Equity (sur-achetés depuis 5 ans au détriment des Micro / Small Caps cotées) imposeront des comparaisons de valorisation du Private Equity avec les Micro / Small Caps cotées, et la comparaison des multiples d’EBITDA risque d’être très désagréable pour le Private Equity… | |||||
Du fait des retraits de la cote et des moindres introductions en Bourse (au profit du Private Equity) réduit l’univers d’investissement dans les Micro / Small caps cotées, n’est ce pas un problème ? | Des valorisations peu élevées et/ou en baisse dans la durée entrainent des retraits de la cote, aussi bien en Europe qu’aux USA. En France, il y a eu 12 introductions contre 29 retraits en 2022… Malgré tout, l’univers d’investissement reste très large et diversifié, notamment en France : entre 100 millions et 2 milliards d’€ de capitalisation boursière, on compte plus de 100 valeurs investissables dans de nombreux univers, dont la technologie (20% de cet univers). | ||||
Les retraits de la cote sont aussi des contributeurs de performances, car les familles qui sortent de la cote le font avec de belles primes de valorisation (exemple : Manutan, prime de 50%). | |||||
En Europe, les introductions sont plus nombreuses et repartent à la hausse depuis la mi 2022, comme en Italie, Suède (100 intrductions en 2022 contre 20 en France), Royaume Uni par exemple. Dès que les conditions de marché s’améliorent, les introductions en bourse reviennent sur le devant de la scène. | |||||
Les dernières introductions en Bourse sur les Small Caps font émerger de nouveaux secteurs | Greentech, fabricants de produits biosourcés, hydrogène… attention aux effets de mode si la valorisation ne réflète pas la réalité ! Le Private Equity a aspiré en France la plupart des entreprises de qualité et ayant un business model éprouvé, ce qui pousse les entreprises avec des business models plus fragiles ou plus innnovants à s’introduire en Bourse. Beaucoup de sociétés qui s’introduisent en bourse le font sur des secteurs très à la mode, et leurs actionnaires viennent y chercher une survalorisation. Il faut clairement faire le tri ! Un bon point, rare, c’est lorsque le management est intéressé sur l’évolution du cours de bourse dans les 3 années qui suivent l’introduction. | ||||
Y a-t-il une concurrence des fonds thématiques par rapport aux Small Caps ? | Il y a eu un gros effet de mode, par exemple dans la technologie. L’étroitesse relative de l’univers des Small Caps (versus les Large Caps) permet un meilleur « picking » dans les secteurs de la medtech, de l’hydrogène, de l’IA, etc… De nombreuses Mid Caps sont spécialisées sur la transition énergétique : énergies renouvelables, fabriquants de pompes à chaleur, l’isolation…La classe d’actifs permet d’être exposé autant à des thématiques porteuses, qu’à des niches d’activités décorréleées du cycle économique. |
Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à l’achat et / ou à la vente, il s’agit uniquement de données extraites des nombreuses sources d’informations reçues quotidiennement au sein du cabinet
Vous voulez en savoir plus ? Vous avez une question ?